2015年
| Tメーカー | 年間 100~150棟 |
| Iハウスメーカー | 年間 10~20棟 |
| Y工務店 | 年間 10~20棟 |
| 地元のお客様(自社物件) | 年間 20~30棟 |
| G社 災害公営住宅・他物件新築工事 | 年間 50~100棟 |
2016年
| Tメーカー | 年間 100~150棟 |
| Iハウスメーカー | 年間 10~20棟 |
| Y工務店 | 年間 10~20棟 |
| 地元のお客様(自社物件) | 年間 30棟 |
| G社 災害公営住宅・他物件新築工事 | 年間 100~130棟 |
2017年
| Tメーカー | 年間 100~150棟 |
| Iハウスメーカー | 年間 10~20棟 |
| Y工務店 | 年間 10~20棟 |
| 地元のお客様(自社物件) | 年間 30棟 |
| G社 災害公営住宅・他物件新築工事 | 年間 100~130棟 |
2018年
| Tメーカー | 年間 100~150棟 |
| Iハウスメーカー | 年間 10~20棟 |
| Y工務店 | 年間 10~20棟 |
| 地元のお客様(自社物件) | 年間 30棟 |
| G社 災害公営住宅・他物件新築工事 ゼネコン関係(非住宅)新築工事 | 年間 100~130棟 |
2019年
| Tメーカー | 年間 180~200棟 |
| Iハウスメーカー | 年間 10~20棟 |
| Y工務店 | 年間 10~20棟 |
| 地元のお客様(自社物件) | 年間 30棟 |
| G社 他物件新築工事 ゼネコン関係(非住宅)新築工事 | 年間 50棟 |
2020年
| Tメーカー | 年間 180~200棟 |
| Iハウスメーカー | 年間 10~20棟 |
| Y工務店 | 年間 10~20棟 |
| 地元のお客様(自社物件) | 年間 30棟 |
| G社 他物件新築工事 ゼネコン関係(非住宅)新築工事 | 年間 50棟 |



